Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 14 x 1.50 – 2.25 / 35mm | 047853054033 | 12140001-5K400448 | KEN19424627E |
| 20 x 2.80 – 3.0 / 35mm | 047853051728 | 5K200467 | KEN189334440 |
| 20 x 3.50 – 4.50 / 35mm | 478530501272 | 12200011 | |
| 700c x 28 – 35 / 35mm | 047853051155 | 12700006 | BUT24219836H |
| 700c x 30 – 43 / 35mm | 047853053890 | 12700011 | KEN32607160E |
| 24 x 2.75 – 3.0 / 35mm | 047853062939 | 12240013-5K360485 | |
| 700c x 30 – 43 / 48mm | 047853053906 | 12700012 | 70027694652E |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050837 | 12260006 | KEN2910293E |
| 24 x 1.50 – 2.0 / 35mm | 047853050714 | 5K300481 | |
| 24 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050707 | 12240009 | |
| 26 x 3.50 – 4.50 / 48mm | 047853053975 | 5K400364 | |
| 25 x 1.0 / 35mm | 047853063158 | 5K350478 | |
| 700c x 45 – 50 / 35mm | 047853057348 | 5K700599 | 70024634910E |
| 16 x 1.25 – 1.90 / 35mm | 047853051759 | 5K000461 | KEN29638647E |
